| '06『解決』博様子 | '06『解決』製品一覧 | ||||||
苦情・クレーム'06 『解決』製品一覧
このコーナーでは、「苦情・クレーム『解決』博覧会」で展示された製品やサービスをご紹介します。
展示された製品・サービスには下記の2種類があります。
@独自のマーケティング、調査データをもとに開発された既存のもので、苦情・クレームを解決するもの。
A「苦情・クレーム博覧会」に寄せられた苦情・クレームをヒントに新たにつくられたもの。
| 1.ウエダ俊商事(株) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 2.越前伝産品販売の「越伝」 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3.(株)カズマ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 4.(株)カズマ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 5.(株)キーセンター | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 6.(株)紀宝 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7.(有)くらや | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 8.ケイテーニット(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9.ケイテーニット(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10.(株)清水工業所 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 11.スズキ(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12.(有)スターライト | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13.セコム北陸(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 14.セコム北陸(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15.ゼロコーポレーション(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16.(株)装和産業 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17.大日本印刷(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18.東亞合成(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19.東亞合成(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20.東亞合成(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21.ドリームメーカー(株) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 22.(有)二宮農産 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 23.(株)ヒオキコーポレーション | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 24.(株)ヒオキコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 25.(株)ヒオキコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 26.Piccolo S.P.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 27.(株)福井洋傘 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 28.(株)フュージョンベース | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 29.(株)マーフィーシステムズ | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 30.(有)メイソウ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 31.Lee製作室 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 32.Lee製作室 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 33.浪漫珈琲倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||

